| Gültig ab 01.02.2026 | Netto-Preis | Brutto-Preis | |
|---|---|---|---|
| Waffenversand | |||
| bis 10 kg | Zustellung nächster Tag bis 16:00 Uhr | 24,00 € | 28,56 € |
| je weiteres kg | 1,30 € | 1,55 € | |
| Abholung Zustellbereich (Anmeldung Vortag) bis 14:00 Uhr | inklusive | inklusive | |
| Persönliche Zustellung mit Identprüfung | 5,00 € | 5,95 € | |
| Abholung / terminierte Auslieferung bundesweit | 10,00 € | 11,90 € | |
| Munitionsversand | |||
| bis 5 kg | Zustellung nächster Tag bis 16:00 Uhr | 19,60 € | 23,32 € |
| je weiteres kg | 1,30 € | 1,55 € | |
| Abholung Zustellbereich (Anmeldung Vortag) bis 14:00 Uhr | inklusive | inklusive | |
| Persönliche Zustellung mit Identprüfung | 5,00 € | 5,95 € | |
| Abholung / terminierte Auslieferung bundesweit | 10,00 € | 11,90 € | |
| Valoren / Wertversand (im Safebag) | |||
| bis 5 kg | Zustellung nächster Tag bis 16:00 Uhr | 29,70 € | 35,34 € |
| Versicherung bis 3.000,- € | inklusive | inklusive | |
| je weitere 500,00 € | 1,90 € | 2,26 € | |
| Persönliche Zustellung mit Identprüfung | 6,90 € | 8,21 € | |
| Abholung / terminierte Auslieferung bundesweit | 10,00 € | 11,90 € | |
| Economy Service | |||
| Pakete, Warensendungen national | siehe Paketpreise | ||
Sendungsabhängige Zuschläge (Terminzuschläge, Treibstoffzuschlag, etc.): Overnight Preisliste
IATA-Formel: L × B × H / 6000 = Volumengewicht (kommt zum Tragen, wenn Realgewicht kleiner)
+49 (0) 6725 308 4290
E-Mail: