Gültig ab 01.03.2023 |
Netto-Preis |
Brutto-Preis |
---|---|---|
Standard: | ||
Zustellung bis 14 Uhr, inkl. 1 Kg | 27,50Euro | 32,72 Euro |
je weiteres Kilo | 1,95 Euro | 2,32 Euro |
Zuschläge: | ||
Termin: 12:00 Uhr | ohne Aufpreis | |
Termin: 09.00 Uhr - 10:00 Uhr | 10,50Euro | 12,49 Euro |
Termin: 08.00 Uhr | 17,60 Euro |
20,94 Euro |
Samstagszustellung | 21,00 Euro | 24,99 Euro |
Sonn-/Feiertagszustellung | auf Anfrage | |
Spezielle Zeitfenster und Termine | auf Anfrage | |
Zustellung Umland | 9,50 Euro | 11,31 Euro |
Versicherung bis 2.500,-- Euro (Elektronik etc.) | 8,10 Euro | 9,63 Euro |
Versicherung je weitere 500,- Euro | 1,60 Euro | 1,90 Euro |
Abholung in anderen Wirtschaftszentren | 8,50 Euro | 8,92 Euro |
Abholung außerhalb von Wirtschaftszentren | 9,50 Euro | 11,31 Euro |
Zustellung / Abholung ab 30 Kg - je weiteres Kg | 0,30 Euro | 0,36 Euro |
Nachnahmezuschlag / Nachnahmebetrag max. 5.000,- Euro | 9,50 Euro | 11,31 Euro |
Valoren, Wertsendungen inkl. 2.500,- Euro Versicherung | 22,50Euro | 26,78 Euro |
Inselzuschlag (Deutschland) | auf Anfrage | |
Last Minute Service: | ||
Sendungen, die ab 17.00 Uhr abholbereit sind | 16,50 Euro |
19,64 Euro |
Sendungsabhängige Zuschläge: | ||
Treibstoffzuschlag Stand: | 01.01.2024 | 14,9% |
IATA-Formel : LxBxH/5000 = Volumengewicht | ||
Economy Service: | ||
Pakete, Warensendungen national | siehe Paketpreise |