|
Gültig ab 01.09.2025 |
Netto-Preis |
Brutto-Preis |
|
|---|---|---|---|
| Waffenversand: | |||
| bis 10 Kg | Zustellung nächster Tag bis 16:00 Uhr | 22,90Euro | 27,25 Euro |
| je weiteres Kg | 1,70 Euro | 2,02 Euro | |
| Abholung Zustellbereich (Anmeldung Vortag) bis 14:00 Uhr | inklusive | inklusive | |
| Persönliche Zustellung mit Identrüfung | 6,50 Euro | 7,74 Euro | |
| Abholung/(terminierte Auslieferung) bundesweit | 9,50 Euro | 11,31 Euro | |
| Munitionsversand: | |||
| bis 5 Kg | Zustellung nächster Tag bis 16:00 Uhr | 18,50 Euro | 22,02 Euro |
| je weiteres Kg | 1,70 Euro | 2,02 Euro | |
| Abholung Zustellbereich (Anmeldung Vortag) bis 14:00 Uhr | inklusive | inklusive | |
| Persönliche Zustellung mit Identrüfung | 6,50 Euro | 7,72 Euro | |
| Abholung/(terminierte Auslieferung) bundesweit | 9,50 Euro | 11,31 Euro | |
| Valoren / Wertversand: (im Safebag) | |||
| Zustellung nächster Tag bis 16:00 Uhr | 28,00 Euro | 33,32 EUR | |
| bis 5 Kg | Versicherung bis 3.000,- Euro | inklusive | inklusive |
| je weitere 500,00 Euro | 1,90 Euro | 2,26 Euro | |
| Persönliche Zustellung mit Identrüfung | 6,50 Euro | 7,72 Euro | |
| Abholung/(terminierte Auslieferung) bundesweit | 9,50 Euro | 10,78 Euro | |
|
Sendungsabhängige Zuschläge (Terminzuschläge, Treibstoffzuschlag, etc.) Overnight Preisliste IATA-Formel : LxBxH/5000 = Volumengewicht (kommt zum tragen, wenn Realgewicht kleiner) |
|||
| Economy Service: | |||
| Pakete, Warensendungen national | siehe Paketpreise | ||